Principales économies d'énergie dans l'activité Mécanique générale
Année 2004
- 10 diagnostics énergie
- Année détude 2002
- 8 000 entreprises artisanales en France métropolitaine
- 54 000 actifs en France métropolitaine
Hors transports, lutilisation dénergie dans les entreprises de mécanique générale représente en moyenne 1,1 % du chiffre daffaires pour une quantité annuelle consommée denviron 22 MWh ou 1200 HT par actif.
| Energies Consommées | |||
|---|---|---|---|
| Electricité | Gaz naturel | Fioul domestique | Propane |
| 46 % | 29 % | 22 % | 3 % |
| Consommations dénergie en France métropolitaine hors transports | ||
|---|---|---|
| GWh/an | Ktep/an | kt CO2 évitées |
| 1 200 | 176 | 193 |
| 0,08 % de la consommation totale dénergie française hors transports | ||
|
0,55 % de la consommation totale dénergie des entreprises françaises (hors branches sidérurgie et énergie) | ||
| Il n'y a pas d'actions prioritaires | ||
|---|---|---|

